| Circuit-breakers to BS EN 60898 or RCBOs to BS EN 61009 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Type B | Type C | Type D | ||
| 0.4s disconnection (final circuits) | |||||
| 3 | 14.57 | N/A | N/A | ||
| 6 | 7.28 | 3.64 | 1.82 | ||
| 10 | 4.37 | 2.19 | 1.09 | ||
| 16 | 2.73 | 1.37 | 0.68 | ||
| 20 | 2.19 | 1.09 | 0.55 | ||
| 25 | 1.75 | 0.87 | 0.44 | ||
| 32 | 1.37 | 0.68 | 0.34 | ||
| 40 | 1.09 | 0.55 | 0.27 | ||
| 50 | 0.87 | 0.44 | 0.22 | ||
| 63 | 0.69 | 0.35 | 0.17 | ||
| 80 | 0.55 | 0.27 | 0.14 | ||
| 100 | 0.44 | 0.22 | 0.11 | ||
| 125 | 0.35 | 0.17 | 0.09 | ||
| A | BS 88-2 (gG) | BS 1361 / BS 88-3 |
BS 3036 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4s | 5s | 0.4s | 5s | 0.4s | 5s | |
| 2 | 33.10 | 44.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 15.60 | 21.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A | 9.93 | 14.60 | 9.10 | 16.80 |
| 6 | 7.80 | 12.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 4.65 | 6.80 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | N/A | 2.30 | 3.90 | 2.43 | 5.08 |
| 16 | 2.43 | 4.00 | 2.30 | 3.90 | N/A | N/A |
| 20 | 1.68 | 2.80 | 1.93 | 3.20 | 1.68 | 3.64 |
| 25 | 1.29 | 2.20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | N/A | N/A | 0.91 | 1.60 | 1.04 | 2.51 |
| 32 | 0.99 | 1.70 | 0.91 | 1.60 | N/A | N/A |
| 40 | 0.75 | 1.30 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | N/A | N/A | 0.57 | 1.00 | 0.56 | 1.51 |
| 50 | 0.57 | 0.99 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40 | 1.07 |
| 63 | 0.44 | 0.78 | 0.36 | 0.68 | N/A | N/A |
| 80 | N/A | 0.55 | N/A | 0.51 | N/A | N/A |
| 100 | N/A | 0.42 | N/A | 0.38 | N/A | 0.51 |
| 125 | N/A | 0.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 160 | N/A | 0.27 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 200 | N/A | 0.18 | N/A | N/A | N/A | N/A |
BS 1362 plug fuses: 3A = 15.60 (0.4s) / 22.00 (5s) · 13A = 2.30 (0.4s) / 3.64 (5s)
| A | Type B | Type C | Type D |
|---|---|---|---|
| 6 | 7.28 | 3.64 | 0.36 |
| 10 | 4.37 | 2.19 | 2.19 |
| 16 | 2.73 | 1.37 | 1.37 |
| 20 | 2.19 | 1.09 | 1.09 |
| 25 | 1.75 | 0.87 | 0.87 |
| 32 | 1.37 | 0.68 | 0.68 |
| 40 | 1.09 | 0.55 | 0.55 |
| 50 | 0.87 | 0.44 | 0.44 |
| 63 | 0.69 | 0.35 | 0.35 |
| 80 | 0.55 | 0.27 | 0.27 |
| 100 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| 125 | 0.35 | 0.17 | 0.17 |
Type B & C: same values at 0.4s and 5s. Type D differs at 5s. 5s fuse values in Table 2.
Thermal-magnetic distribution · Fixed Ir, fixed Im
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 16 | 0.96 | 1.20 |
| 25 | 0.61 | 0.92 |
| 32 | 0.46 | 0.73 |
| 40 | 0.36 | 0.58 |
| 50 | 0.36 | 0.55 |
| 63 | 0.36 | 0.44 |
| 80 | 0.29 | 0.29 |
| 100 | 0.23 | 0.23 |
| 125 | 0.14 | 0.14 |
| 160 | 0.14 | 0.14 |
Electronic adjustable · Isd 1.5–10 × In
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 40 | 0.49 – 8.17 |
| 100 | 0.20 – 3.68 |
| 160 | 0.12 – 2.34 |
| 250 | 0.08 – 1.47 |
Electronic adjustable
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 250 | 0.08 – 2.10 |
| 400 | 0.05 – 0.92 |
| 630 | 0.03 – 0.59 |
Compact thermal-magnetic
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 16 | 0.30 | 1.84 |
| 25 | 0.30 | 1.18 |
| 32 | 0.30 | 0.92 |
| 40 | 0.18 | 0.74 |
| 50 | 0.18 | 0.78 |
| 63 | 0.18 | 0.62 |
| 80 | 0.18 | 0.48 |
| 100 | 0.14 | 0.31 |
Compact MCCB · 16–60A
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 16 | 0.30 | 1.84 |
| 25 | 0.30 | 1.18 |
| 32 | 0.30 | 0.92 |
| 40 | 0.18 | 0.74 |
| 60 | 0.18 | 0.50 |
Thermal-magnetic adjustable · Ir adjustable 0.8–1 × In
| A | 0.4s range | 5s range |
|---|---|---|
| 20 | 0.68 – 1.09 | 0.74 – 1.19 |
| 32 | 0.68 – 1.14 | 0.74 – 0.94 |
| 40 | 0.55 – 0.91 | 0.59 – 0.75 |
| 50 | 0.44 – 0.73 | 0.48 – 0.60 |
| 63 | 0.35 – 0.58 | 0.38 – 0.48 |
| 80 | 0.27 – 0.46 | 0.30 – 0.37 |
| 100 | 0.22 – 0.36 | 0.24 – 0.30 |
| 125 | 0.18 – 0.29 | 0.19 – 0.24 |
| 160 | 0.14 – 0.23 | 0.15 – 0.19 |
Thermal-magnetic adjustable
| A | 0.4s range | 5s range |
|---|---|---|
| 125 | 0.18 – 0.29 | 0.19 – 0.24 |
| 160 | 0.14 – 0.23 | 0.15 – 0.19 |
| 200 | 0.11 – 0.18 | 0.12 – 0.15 |
| 250 | 0.09 – 0.15 | 0.10 – 0.12 |
Electronic adjustable trip
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 100 | 0.20 – 1.90 |
| 160 | 0.12 – 1.19 |
| 250 | 0.08 – 0.76 |
Thermal-magnetic adjustable
| A | 0.4s range | 5s range |
|---|---|---|
| 250 | 0.09 – 0.15 | 0.10 – 0.12 |
| 320 | 0.07 – 0.11 | 0.07 – 0.09 |
| 400 | 0.06 – 0.09 | 0.06 – 0.08 |
Electronic trip unit
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 800 | 0.031 | 0.034 |
Fixed thermal/magnetic trip
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 16 | 0.30 | 1.14 |
| 20 | 0.30 | 0.91 |
| 25 | 0.30 | 0.73 |
| 32 | 0.30 | 0.57 |
| 40 | 0.30 | 0.46 |
| 50 | 0.30 | 0.36 |
| 63 | 0.18 | 0.29 |
| 80 | 0.18 | 0.23 |
| 100 | 0.12 | 0.18 |
| 125 | 0.12 | 0.15 |
Fixed thermal/magnetic trip · 16–160A
| A | 0.4s | 5s |
|---|---|---|
| 16 | 1.14 | 1.22 |
| 20 | 0.91 | 1.00 |
| 25 | 0.73 | 0.78 |
| 32 | 0.57 | 0.59 |
| 40 | 0.46 | 0.48 |
| 50 | 0.36 | 0.39 |
| 63 | 0.29 | 0.31 |
| 80 | 0.23 | 0.25 |
| 100 | 0.18 | 0.20 |
| 125 | 0.14 | 0.16 |
| 160 | 0.14 | 0.12 |
Adjustable thermal/magnetic · 20–250A
| A | 0.4s range | 5s range |
|---|---|---|
| 20 | 0.76 – 1.52 | 1.11 – 1.81 |
| 32 | 0.48 – 0.95 | 0.63 – 0.95 |
| 50 | 0.30 – 0.61 | 0.30 – 0.62 |
| 63 | 0.24 – 0.48 | 0.24 – 0.48 |
| 100 | 0.15 – 0.30 | 0.15 – 0.30 |
| 125 | 0.12 – 0.24 | 0.12 – 0.24 |
| 160 | 0.09 – 0.19 | 0.11 – 0.19 |
| 200 | 0.07 – 0.15 | 0.07 – 0.15 |
| 250 | 0.07 – 0.12 | 0.07 – 0.12 |
Adjustable · 250–400A
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 250 | 0.061 – 0.121 |
| 400 | 0.038 – 0.076 |
Adjustable · 400–800A
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 400 | 0.029 – 0.058 |
| 630 | 0.029 – 0.058 |
| 800 | 0.023 – 0.046 |
Electronic trip · Large frame
| A | Zs range (Ω) |
|---|---|
| 1250 | 0.015 – 0.061 |
| 1600 | 0.012 – 0.048 |
| IΔn | Max Zs (Ω) |
|---|---|
| 30 mA | 1667 |
| 100 mA | 500 |
| 300 mA | 167 |
| 500 mA | 100 |
| Circuit-breakers to BS 3871 | |||
|---|---|---|---|
| A | Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| 0.1s to 5s disconnection | |||
| 5 | 8.74 | 5.00 | 3.49 |
| 6 | 7.28 | 4.20 | 2.91 |
| 10 | 4.40 | 2.50 | 1.75 |
| 15 | 2.93 | 1.67 | 1.16 |
| 16 | 2.76 | 1.58 | 1.09 |
| 20 | 2.20 | 1.25 | 0.87 |
| 25 | 1.76 | 1.00 | 0.70 |
| 30 | 1.47 | 0.83 | 0.58 |
| 32 | 1.38 | 0.79 | 0.55 |
| 40 | 1.10 | 0.63 | 0.44 |
| 45 | 0.98 | 0.56 | 0.38 |
| 50 | 0.88 | 0.50 | 0.35 |
| 63 | 0.70 | 0.40 | 0.27 |
| 100 | 0.44 | 0.25 | 0.17 |
Cmin: All values include Cmin = 0.95 (Uo × 0.95 = 218.5V).
0.4s: Final circuits, TN system (Reg 411.3.2.2). 5s: Distribution circuits (Reg 411.3.2.3).
80% rule: If measured Zs at ambient ≤ 80% of tabulated max, circuit is compliant without further calculation (Appendix 14).
N/A: Device not available in that rating. Some manufacturers' devices operate at higher Zs than shown.
These tables are built into PUG — certification software that validates Zs automatically against every circuit.
Try PUG free →